品名 | 規格(mm) | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
鋁鎂錳屋面板 | 30*30*1.0 | Q195-235 | 天津 | 3400 | - | 過磅貨少 |
鋁鎂錳屋面板 | 50*50*2.5 | Q195-235 | 天津 | 2810 | - | 過磅山東2730 |
鋁鎂錳屋面板 | 100*100*2.75 | Q195-235 | 天津 | 2950 | -20 | 過磅山東2870 |
鋁鎂錳屋面板 | 150*150*3.75 | Q195-235 | 天津 | 3070 | -20 | 過磅山東2940 |
鋁鎂錳屋面板 | 200*200*4.75 | Q195-235 | 天津 | 3160 | -20 | 過磅山東3000 |
以上均為市場過磅現款價格。