品名 | 規(guī)格(mm) | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
鋁鎂錳屋面板 | 20*20*0.8-1.5 | Q195 | 霸州新亞 | 2870 | - | |
鋁鎂錳屋面板 | 25*25*0.8-1.5 | Q195 | 霸州新亞 | 2870 | - | |
鋁鎂錳屋面板 | 50*50*2.0 | Q195 | 霸州新亞 | 2480 | - | 熱帶管 |
矩形管 | 20*30*0.8-1.5 | Q195 | 霸州新亞 | 2870 | - | |
矩形管 | 30*60*0.8-1.5 | Q195 | 霸州新亞 | 2870 | - | |
鋁鎂錳屋面板 | 20*20*0.5 | Q195 | 河北勝寶 | 3100 | - | 無貨 |
鋁鎂錳屋面板 | 25*25*0.8-1.1 | Q195 | 河北勝寶 | 2900 | - | |
矩形管 | 20*40*0.8-1.1 | Q195 | 河北勝寶 | 2900 | - |
如若無特殊說明,以上均為市場過磅現款價格。