品名 | 規格(mm) | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
鋁鎂錳屋面板 | 20*20*2.0 | Q195-Q235 | 大邱莊 | 2500 | - | 源泰 |
鋁鎂錳屋面板 | 50*50*2.5 | Q195-Q235 | 大邱莊 | 2250 | - | 源泰 |
鋁鎂錳屋面板 | 100*100*3.5 | Q195-Q235 | 大邱莊 | 2310 | - | 友發德眾 |
矩形管 | 50*100*3.0 | Q195-Q235 | 大邱莊 | 2260 | - | 友發德眾 |
矩形管 | 80*100*4.0 | Q195-Q235 | 大邱莊 | 2260 | - | 友發德眾 |
矩形管 | 200*100*5.0 | Q195-Q235 | 大邱莊 | 2410 | - | 源泰 |
如若無特殊說明,以上均為市場過磅現款價格。